Display a LED per finestre curve a noleggio per pubblicità esterna per interni a colori
Dimensioni confezione 80,00 cm * 25,00 cm * 69,00 cm Peso lordo confezione 30,000 kg Ci concentriamo su tutti i tipi di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | P4.44 P4.81 P5.33 P6.67 P8 P10 P16 P20 |
Configurazione dei pixel | 1R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video, visualizzazione di immagini e testo, visualizzazione di testo, visualizzazione del mercato |
Consumo energetico medio | 900 W/M2 |
Densità di pixel | 82944 Pixel/M2 |
Modalità di scansione | Scansione 1/8 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Circuito integrato del conducente | Corrente continua |
Mobiletto | Alluminio/Acciaio |
alimentatore | MW |
Lampade a LED | Epistar |
Luminosità | >6500 nit |
Tasso di contrasto | 3000:1 |
Frequenza di aggiornamento | >3840Hz |
Sistema | Nova |
Voltaggio | CA 110-240 V |
Tasso IP | IP65 |
Pacchetto di trasporto | Custodie in compensato |
Specifica | 960x960 mm |
Marchio | LEDavventura |
6500nits/td> |
3840HZ/td> |
6500/p> | |
3840hz/p> | |
Prodotti correlati