Terminali di sistema POS da 15,6 pollici più economici Display a doppio schermo Computer OEM All in One Touch Screen Sistema POS Software di vendita al dettaglio Android/Vince POS Machine
Panoramica Terminali di sistema POS da 15,6 pollici più economici Computer con display a doppio schermo OEM Sistema POS
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | DJS-PN156A |
Gestione della rete | Supporta la gestione della rete |
processore | Rockchip Rk3288 |
Sistema | finestre |
Secondo schermo | 11,6 pollici 14 pollici 15,6 pollici |
Schermo principale | Touchscreen da 15,6 pollici |
Wifi | Supporto |
Bluetooth | Supporto |
Colore | Nero |
RAM | DDR3 da 4 GB a 8 GB |
Pannello touch | Tocco a punto singolo |
Processore | Intel Corei3 I5 I7 |
Fattore di forma | POS |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di cartone per |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 99999 |
Descrizione del prodotto
Terminali di sistema POS da 15,6 pollici più economici Display a doppio schermo Computer OEM All in One Touch Screen Sistema POS Software di vendita al dettaglio Android/Vince POS MachineFattore di forma | POS | |
CPU del processore | J1900 I3 I5 I7 | |
RAM | DDR3 2G --- 8 GB | |
Pannello touch | Tocco a punto singolo | |
Pannello | schermo principale touch screen da 15,6 pollici, secondo schermo da 11,6/13,3/15,6 pollici | |
Magazzinaggio | SSD da 64 GB--256 GB | |
Prodotti correlati Display POS widescreen touch screen OEM da 11,6 pollici di alta qualità 50 Lavagna digitale interattiva con prezzo di fabbrica da 65 75 86 98 pollici Chiosco di riconoscimento facciale con schermo multilingue con riconoscimento dinamico del volto Chiosco di temperatura e telecamera HD Sensore tedesco per sistema di controllo presenze